Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|
Terneros -100 KG | 3650 | 5263 | 4547 |
Terneros 100-130 KG | 3553 | 4869 | 4175 |
Terneros 130-160 KG | 2833 | 5111 | 3996 |
Terneros 160-180 KG | 3304 | 4411 | 3885 |
Terneros 180-200 KG | 386 | 4297 | 3768 |
Terneros 200-230 KG | 346 | 3995 | 3692 |
Terneros 230-260 KG | 2680 | 4000 | 3458 |
Novillitos 260-300 KG | 2313 | 3859 | 3219 |
Novillitos 300-330 KG | 2229 | 3555 | 3117 |
Novillitos 330-370 KG | 2147 | 3333 | 2942 |
Novillitos 370-400 KG | 2421 | 3200 | 2867 |
Novillitos +400 KG | 1764 | 2853 | 2476 |
Terneras -100 KG | 3200 | 5512 | 4050 |
Terneras 100-130 KG | 2844 | 4409 | 3666 |
Terneras 130-150 KG | 3 | 33460 | 3634 |
Terneras 150-170 KG | 3000 | 4066 | 3457 |
Terneras 170-190 KG | 2810 | 3947 | 3356 |
Terneras 190-210 KG | 2829 | 4047 | 3351 |
Vaquillonas 210-250 KG | 2820 | 4565 | 3262 |
Vaquillonas 250-290 KG | 2482 | 4750 | 3001 |
Vaquillonas 290-320 KG | 2459 | 3118 | 2856 |
Vaquillonas 320-360 KG | 2462 | 2823 | 2740 |
Vaquillonas 360-390 KG | 2426 | 2426 | 2426 |
Vaquillonas +390 KG | 2240 | 2570 | 2430 |
Terneros/as -100 KG | 4200 | 4200 | 4200 |
Terneros/as 100-130 KG | 3461 | 4579 | 3868 |
Terneros/as 130-150 KG | 3300 | 4000 | 3554 |
Terneros/as 150-170 KG | 3200 | 3725 | 3471 |
Terneros/as 170-190 KG | 3089 | 3650 | 3398 |
Terneros/as 190-210 KG | 3128 | 3520 | 3364 |
Vaquillonas C/ gtia de preñez | 1080000 | 1580000 | 1337634 |
Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 910000 | 1520000 | 1185427 |
Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 800000 | 1150000 | 917236 |
Vacas CUT C/ gtía de preñez | 640000 | 1000000 | 822554 |
Vacas nuevas C/ cria | 580000 | 820000 | 705755 |
Vacas medio uso C/ cria | 575000 | 750000 | 616071 |
Vacas CUT con cría | 350000 | 650000 | 527722 |
Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.300,00 | 3.150,00 | 2.991,00 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1.450,00 | 3.100,00 | 2.710,00 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.100,00 | 3.050,00 | 2.717,00 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 2.700,00 | 3.100,00 | 2.815,00 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 1.700,00 | 3.020,00 | 2.483,00 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.223,00 |
NOVILLOS Overos N. | 1.650,00 | 2.600,00 | 2.496,00 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1.200,00 | 3.600,00 | 3.275,00 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 2.450,00 | 3.350,00 | 2.970,00 |
NOVILLITOS Regulares | 2.200,00 | 2.900,00 | 2.612,00 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1.900,00 | 3.620,00 | 3.047,00 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2.000,00 | 3.100,00 | 2.682,00 |
VAQUILLONAS Regulares | 2.200,00 | 3.520,00 | 2.606,00 |
VACAS Buenas | 1.000,00 | 2.500,00 | 1.733,00 |
VACAS Regulares | 1.000,00 | 2.200,00 | 1.477,00 |
VACAS Conserva Buena | 700,00 | 1.750,00 | 1.289,00 |
VACAS Conserva Inferior | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.228,00 |
TOROS Buenos | 1.150,00 | 2.400,00 | 1.610,00 |
TOROS Regulares | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.495,00 |
MEJ EyB | 2.600,00 | 3.300,00 | 2.774,00 |
MEJ Regulares | 2.470,00 | 3.350,00 | 2.385,00 |
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.