Precios de Referencia

Precios Mercado de Invernada Semana: 10/11/2025 al 17/11/2025

Categoría Mínimo Máximo Promedio
Terneros -100 KG 6842 7417 7022
Terneros 100-130 KG 4363 7416 6591
Terneros 130-160 KG 4274 7266 5759
Terneros 160-180 KG 4364 6845 5283
Terneros 180-200 KG 4280 6315 5305
Terneros 200-230 KG 4080 6490 5078
Terneros 230-260 KG 3850 6150 4913
Novillitos 260-300 KG 3379 5650 4636
Novillitos 300-330 KG 3076 5150 4454
Novillitos 330-370 KG 3480 4985 4385
Novillitos 370-400 KG 3149 4750 4277
Novillitos +400 KG 2564 4592 3974
Terneras -100 KG 4600 6565 6056
Terneras 100-130 KG 4040 6900 5724
Terneras 130-150 KG 3960 6100 5285
Terneras 150-170 KG 3658 5875 5026
Terneras 170-190 KG 3760 6208 4805
Terneras 190-210 KG 3720 5314 4682
Vaquillonas 210-250 KG 3700 5600 4602
Vaquillonas 250-290 KG 3140 6148 4485
Vaquillonas 290-320 KG 970 4850 4133
Vaquillonas 320-360 KG 3166 4750 4070
Vaquillonas 360-390 KG 3270 3870 3690
Vaquillonas +390 KG 3050 3500 3301
Terneros/as -100 KG 6250 8045 7634
Terneros/as 100-130 KG 4860 6120 5506
Terneros/as 130-150 KG 4750 6000 5451
Terneros/as 150-170 KG 4700 6350 5188
Terneros/as 170-190 KG 3980 6500 4801
Terneros/as 190-210 KG 4240 5500 4738
Vaquillonas C/ gtia de preñez 1500000 2500000 1800965
Vacas nuevas C/ gtia de preñez 1300000 2270000 1706667
Vacas medio uso C/ gtia de preñez 1200000 1900000 1329886
Vacas CUT C/ gtia de preñez 850000 1999000 1384241
Vacas nuevas C/ cria 800000 1510000 1081211
Vacas medio uso C/ cria 770000 1170000 1109020
Vacas CUT con cría 500000 1260000 888509

Precios MAG Fecha: Lunes - 17/11/2025

Categoría Mínimo Máximo Promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 4.150,00 4.150,00 4.150,00
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 4.100,00 4.150,00 4.130,00
NOVILLOS Regulares Pes. 4.000,00 4.000,00 4.000,00
NOVILLOS Overos N. 3.550,00 3.550,00 3.550,00
NOVILLOS Cruza Euro.h.470 4.100,00 4.100,00 4.100,00
NOVILLITOS EyB M. 300/390 4.200,00 4.330,00 4.226,00
NOVILLITOS EyB P. 391/430 3.700,00 4.210,00 4.070,00
VAQUILLONAS EyB M.270/390 3.500,00 4.230,00 4.041,00
VAQUILLONAS EyB P.391/430 3.900,00 4.020,00 3.964,00
VAQUILLONAS Regulares 3.850,00 3.850,00 3.850,00
VACAS Buenas 2.150,00 3.500,00 2.946,00
VACAS Regulares 2.650,00 3.300,00 2.718,00
VACAS Conserva Inferior 2.250,00 2.250,00 2.145,00
TOROS Buenos 2.670,00 3.550,00 3.211,00
TOROS Regulares 3.550,00 3.550,00 2.630,00
MEJ EyB 4.130,00 4.130,00 3.949,00

Cotizaciones Cotizaciones

Granos Granos

Fondo

Invernada

Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.

Fondo

Para Faena

Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.

Fondo

Rosgan

Filmamos hacienda para comercializar en el mercado ganadero ROSGAN.

Conozca nuestros servicios

  • Check
  • Ventas directas de gordo
    para consumo y exportación.

  • Check
  • Ventas particulares de
    invernada y reproductores.

  • Check
  • Consultoría
    y Asesoramiento

  • Check
  • Remates de gordo,
    invernada y cría.

  • Check
  • Tasaciones

  • Check
  • Remates de reproductores

  • Check
  • Negocios a término

Te gustaría ser Representante de FCO??

Comunicate con nosotros:

alejo.ferrero@fcoagroganadera.com

11 4053 2779

Nos Respaldan

Seguinos en Instagram