| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| Terneros -100 KG | 7319 | 9220 | 8012 |
| Terneros 100-130 KG | 7272 | 8301 | 7708 |
| Terneros 130-160 KG | 6250 | 7794 | 7190 |
| Terneros 160-180 KG | 5847 | 7750 | 6785 |
| Terneros 180-200 KG | 5210 | 7179 | 6586 |
| Terneros 200-230 KG | 5263 | 7050 | 6565 |
| Terneros 230-260 KG | 5000 | 6779 | 6026 |
| Novillitos 260-300 KG | 4566 | 6415 | 5655 |
| Novillitos 300-330 KG | 4707 | 6193 | 5428 |
| Novillitos 330-370 KG | 3824 | 5460 | 5263 |
| Novillitos 370-400 KG | 3926 | 5150 | 4834 |
| Novillitos +400 KG | 3578 | 4878 | 4544 |
| Terneras -100 KG | 6969 | 10375 | 8628 |
| Terneras 100-130 KG | 6346 | 7545 | 6763 |
| Terneras 130-150 KG | 6122 | 7050 | 6602 |
| Terneras 150-170 KG | 5650 | 6753 | 6311 |
| Terneras 170-190 KG | 5700 | 6666 | 6179 |
| Terneras 190-210 KG | 2812 | 6787 | 6072 |
| Vaquillonas 210-250 KG | 5106 | 6500 | 5919 |
| Vaquillonas 250-290 KG | 4280 | 5900 | 5377 |
| Vaquillonas 320-360 KG | 4179 | 5360 | 4663 |
| Vaquillonas 360-390 KG | 0 | 0 | 0 |
| Vaquillonas +390 KG | 3721 | 4100 | 4069 |
| Terneros/as -100 KG | 7093 | 13388 | 9486 |
| Terneros/as 100-130 KG | 6902 | 8125 | 7520 |
| Terneros/as 130-150 KG | 6800 | 9600 | 7846 |
| Terneros/as 150-170 KG | 6200 | 7100 | 6710 |
| Terneros/as 170-190 KG | 5800 | 6790 | 6346 |
| Terneros/as 190-210 KG | 6080 | 6960 | 6300 |
| Vaquillonas C/ gtia de preñez | 2070000 | 3050000 | 2612377 |
| Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 1440000 | 2600000 | 2418798 |
| Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 1590000 | 2350000 | 2173064 |
| Vacas CUT C/ gtia de preñez | 850000 | 1970000 | 1543871 |
| Vacas nuevas C/ cria | 1300000 | 1620000 | 1531520 |
| Vacas medio uso C/ cria | 1025000 | 1270000 | 1147500 |
| Vacas CUT con cría | 850000 | 1500000 | 1188636 |
| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.300,00 | 5.050,00 | 4.763,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.500,00 | 5.000,00 | 4.615,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.300,00 | 5.000,00 | 4.613,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3.800,00 | 4.900,00 | 4.358,00 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3.700,00 | 4.300,00 | 4.099,00 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3.800,00 | 4.400,00 | 3.986,00 |
| NOVILLOS Overos N. | 2.800,00 | 4.300,00 | 3.484,00 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 4.500,00 | 5.700,00 | 4.941,00 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4.000,00 | 5.100,00 | 4.735,00 |
| NOVILLITOS Regulares | 4.000,00 | 4.750,00 | 4.334,00 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3.600,00 | 5.700,00 | 4.889,00 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2.600,00 | 4.920,00 | 4.465,00 |
| VAQUILLONAS Regulares | 3.200,00 | 4.600,00 | 3.925,00 |
| VACAS Buenas | 1.700,00 | 4.000,00 | 2.949,00 |
| VACAS Regulares | 1.800,00 | 4.520,00 | 2.681,00 |
| VACAS Conserva Buena | 1.850,00 | 2.600,00 | 2.246,00 |
| VACAS Conserva Inferior | 1.800,00 | 2.500,00 | 1.975,00 |
| TOROS Buenos | 2.900,00 | 3.400,00 | 2.908,00 |
| TOROS Regulares | 2.200,00 | 3.250,00 | 2.416,00 |
| MEJ EyB | 4.500,00 | 5.200,00 | 4.722,00 |
| MEJ Regulares | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.603,00 |
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.