Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|
Terneros -100 KG | 4210 | 5800 | 5540 |
Terneros 100-130 KG | 3680 | 6029 | 5046 |
Terneros 130-160 KG | 3239 | 5214 | 4634 |
Terneros 160-180 KG | 3672 | 5058 | 4344 |
Terneros 180-200 KG | 3300 | 4783 | 4253 |
Terneros 200-230 KG | 3398 | 4714 | 4244 |
Terneros 230-260 KG | 3327 | 4846 | 3946 |
Novillitos 260-300 KG | 3310 | 4407 | 3874 |
Novillitos 300-330 KG | 2909 | 4185 | 3776 |
Novillitos 330-370 KG | 3150 | 4228 | 3694 |
Novillitos 370-400 KG | 3160 | 3783 | 3461 |
Novillitos +400 KG | 3000 | 3440 | 3252 |
Terneras -100 KG | 4736 | 5052 | 4785 |
Terneras 100-130 KG | 3389 | 4970 | 4539 |
Terneras 130-150 KG | 3678 | 4933 | 4121 |
Terneras 150-170 KG | 3400 | 4506 | 3958 |
Terneras 170-190 KG | 3410 | 4222 | 3887 |
Terneras 190-210 KG | 3510 | 4050 | 3834 |
Vaquillonas 210-250 KG | 3355 | 4178 | 3757 |
Vaquillonas 250-290 KG | 3000 | 3890 | 3547 |
Vaquillonas 290-320 KG | 2923 | 3741 | 3406 |
Vaquillonas 320-360 KG | 2591 | 3819 | 3318 |
Vaquillonas 360-390 KG | 3084 | 3350 | 3303 |
Vaquillonas +390 KG | 2803 | 2803 | 2803 |
Terneros/as -100 KG | 0 | 0 | 0 |
Terneros/as 100-130 KG | 3800 | 4650 | 4368 |
Terneros/as 130-150 KG | 3900 | 4400 | 4080 |
Terneros/as 150-170 KG | 3800 | 4450 | 4058 |
Terneros/as 170-190 KG | 3670 | 4100 | 3841 |
Terneros/as 190-210 KG | 3770 | 4100 | 3940 |
Vaquillonas C/ gtia de preñez | 900000 | 1510000 | 1360154 |
Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 1000000 | 1600000 | 1331256 |
Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 990000 | 1170000 | 1079568 |
Vacas CUT C/ gtia de preñez | 700000 | 960000 | 906705 |
Vacas nuevas C/ cria | 630000 | 1000000 | 751075 |
Vacas medio uso C/ cria | 585000 | 645000 | 594138 |
Vacas CUT con cría | 475000 | 810000 | 642133 |
Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.800,00 | 3.400,00 | 3.173,00 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.430,00 | 3.300,00 | 3.153,00 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.000,00 | 3.250,00 | 3.104,00 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.183,00 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 3.150,00 | 3.300,00 | 3.206,00 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 2.850,00 | 3.400,00 | 3.138,00 |
NOVILLOS Overos N. | 2.000,00 | 3.100,00 | 2.696,00 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 2.900,00 | 3.600,00 | 3.316,00 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 2.950,00 | 3.400,00 | 3.243,00 |
NOVILLITOS Regulares | 2.100,00 | 3.400,00 | 3.012,00 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 2.400,00 | 3.550,00 | 3.281,00 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2.870,00 | 3.250,00 | 3.004,00 |
VAQUILLONAS Regulares | 2.240,00 | 3.360,00 | 2.824,00 |
VACAS Buenas | 2.000,00 | 2.950,00 | 2.592,00 |
VACAS Regulares | 1.600,00 | 2.900,00 | 2.200,00 |
VACAS Conserva Buena | 1.600,00 | 2.800,00 | 2.038,00 |
VACAS Conserva Inferior | 1.300,00 | 2.700,00 | 1.538,00 |
TOROS Buenos | 2.000,00 | 2.900,00 | 2.505,00 |
TOROS Regulares | 2.100,00 | 2.800,00 | 2.297,00 |
MEJ EyB | 2.470,00 | 3.300,00 | 2.931,00 |
MEJ Regulares | 2.840,00 | 2.840,00 | 2.714,00 |
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.