| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| Terneros -100 KG | 6888 | 9239 | 8611 |
| Terneros 100-130 KG | 5652 | 8000 | 6775 |
| Terneros 130-160 KG | 4807 | 7028 | 6183 |
| Terneros 160-180 KG | 5260 | 6666 | 5936 |
| Terneros 180-200 KG | 4800 | 6500 | 5732 |
| Terneros 200-230 KG | 4455 | 6666 | 5581 |
| Terneros 230-260 KG | 4458 | 5708 | 5243 |
| Novillitos 260-300 KG | 4054 | 5661 | 4933 |
| Novillitos 300-330 KG | 3900 | 5600 | 4830 |
| Novillitos 330-370 KG | 4050 | 5100 | 4790 |
| Novillitos 370-400 KG | 3868 | 4875 | 4278 |
| Novillitos +400 KG | 3000 | 4634 | 4196 |
| Terneras -100 KG | 5100 | 7428 | 7059 |
| Terneras 100-130 KG | 4921 | 6850 | 5869 |
| Terneras 130-150 KG | 4565 | 6340 | 5586 |
| Terneras 150-170 KG | 4102 | 5823 | 5376 |
| Terneras 170-190 KG | 4200 | 5920 | 5195 |
| Terneras 190-210 KG | 4545 | 5714 | 5072 |
| Vaquillonas 210-250 KG | 3744 | 6347 | 4910 |
| Vaquillonas 250-290 KG | 3862 | 5346 | 4579 |
| Vaquillonas 290-320 KG | 3737 | 4875 | 4399 |
| Vaquillonas 320-360 KG | 2816 | 4900 | 4104 |
| Vaquillonas 360-390 KG | 3421 | 4000 | 3711 |
| Vaquillonas +390 KG | 3846 | 3846 | 3846 |
| Terneros/as -100 KG | 7611 | 7611 | 7611 |
| Terneros/as 100-130 KG | 5650 | 6200 | 6042 |
| Terneros/as 130-150 KG | 5600 | 6720 | 5960 |
| Terneros/as 150-170 KG | 4900 | 6020 | 5443 |
| Terneros/as 170-190 KG | 4400 | 5950 | 5277 |
| Terneros/as 190-210 KG | 4700 | 5820 | 5340 |
| Vaquillonas C/ gtia de preñez | 1000000 | 3020000 | 2513563 |
| Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 1700000 | 3350000 | 2077942 |
| Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 1420000 | 1900000 | 1611027 |
| Vacas CUT C/ gtia de preñez | 980000 | 2000000 | 1461471 |
| Vacas nuevas C/ cria | 870000 | 2250000 | 1340172 |
| Vacas medio uso C/ cria | 810000 | 1915000 | 1335253 |
| Vacas CUT con cría | 670000 | 1602500 | 1019865 |
| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.500,00 | 4.200,00 | 3.845,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.900,00 | 4.300,00 | 3.833,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.250,00 | 4.250,00 | 3.984,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.280,00 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 2.800,00 | 4.250,00 | 3.805,00 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3.400,00 | 4.120,00 | 3.670,00 |
| NOVILLOS Overos N. | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.323,00 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 2.200,00 | 4.520,00 | 4.224,00 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 2.700,00 | 4.350,00 | 3.870,00 |
| NOVILLITOS Regulares | 3.800,00 | 4.200,00 | 3.889,00 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3.100,00 | 4.520,00 | 4.223,00 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2.300,00 | 4.050,00 | 3.491,00 |
| VAQUILLONAS Regulares | 2.600,00 | 4.000,00 | 3.572,00 |
| VACAS Buenas | 1.800,00 | 3.600,00 | 2.582,00 |
| VACAS Regulares | 1.700,00 | 2.900,00 | 2.259,00 |
| VACAS Conserva Buena | 1.800,00 | 2.400,00 | 1.940,00 |
| VACAS Conserva Inferior | 1.500,00 | 2.100,00 | 1.827,00 |
| TOROS Buenos | 2.250,00 | 3.200,00 | 2.552,00 |
| TOROS Regulares | 2.150,00 | 2.700,00 | 2.272,00 |
| MEJ EyB | 2.500,00 | 4.300,00 | 3.725,00 |
| MEJ Regulares | 3.800,00 | 3.900,00 | 3.226,00 |
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.