| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| Terneros -100 KG | 6200 | 10769 | 8325 |
| Terneros 100-130 KG | 6349 | 10000 | 7738 |
| Terneros 130-160 KG | 5821 | 8125 | 7212 |
| Terneros 160-180 KG | 5944 | 7900 | 6948 |
| Terneros 180-200 KG | 4950 | 7486 | 6803 |
| Terneros 200-230 KG | 4770 | 7348 | 6711 |
| Terneros 230-260 KG | 4761 | 6850 | 6292 |
| Novillitos 260-300 KG | 4363 | 6139 | 5466 |
| Novillitos 300-330 KG | 4825 | 5728 | 5306 |
| Novillitos 330-370 KG | 3819 | 5500 | 5128 |
| Novillitos 370-400 KG | 4438 | 5160 | 4977 |
| Novillitos +400 KG | 3541 | 4790 | 4481 |
| Terneras -100 KG | 5500 | 10285 | 7312 |
| Terneras 100-130 KG | 4761 | 8411 | 6945 |
| Terneras 130-150 KG | 6060 | 7291 | 6711 |
| Terneras 150-170 KG | 5411 | 7300 | 6520 |
| Terneras 170-190 KG | 4347 | 7027 | 6245 |
| Terneras 190-210 KG | 4829 | 7250 | 6223 |
| Vaquillonas 210-250 KG | 3750 | 6744 | 6051 |
| Vaquillonas 250-290 KG | 4500 | 5843 | 5099 |
| Vaquillonas 290-320 KG | 4600 | 5100 | 4925 |
| Vaquillonas 320-360 KG | 4000 | 5420 | 5033 |
| Vaquillonas 360-390 KG | 4054 | 4780 | 4462 |
| Vaquillonas +390 KG | 0 | 0 | 0 |
| Terneros/as -100 KG | 7333 | 11333 | 9784 |
| Terneros/as 100-130 KG | 6700 | 8349 | 7560 |
| Terneros/as 130-150 KG | 6200 | 8321 | 7033 |
| Terneros/as 150-170 KG | 6200 | 7150 | 6651 |
| Terneros/as 170-190 KG | 5197 | 6950 | 6577 |
| Terneros/as 190-210 KG | 5952 | 6900 | 6452 |
| Vaquillonas C/ gtia de preñez | 2100000 | 2700000 | 2415038 |
| Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 1700000 | 2840000 | 2389379 |
| Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 1500000 | 2150000 | 1897319 |
| Vacas CUT C/ gtia de preñez | 900000 | 1900000 | 1614196 |
| Vacas nuevas C/ cria | 1100000 | 1600000 | 1369872 |
| Vacas medio uso C/ cria | 1380000 | 1600000 | 1468000 |
| Vacas CUT con cría | 800000 | 1370000 | 1080335 |
| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.600,00 | 4.910,00 | 4.666,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.800,00 | 4.800,00 | 4.492,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.000,00 | 4.800,00 | 4.396,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3.300,00 | 4.800,00 | 4.278,00 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 4.000,00 | 4.700,00 | 4.207,00 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 4.000,00 | 4.200,00 | 3.985,00 |
| NOVILLOS Overos N. | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.121,00 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 4.300,00 | 5.500,00 | 5.055,00 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4.000,00 | 5.000,00 | 4.754,00 |
| NOVILLITOS Regulares | 3.000,00 | 4.800,00 | 3.882,00 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3.400,00 | 5.500,00 | 4.783,00 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3.400,00 | 4.600,00 | 4.041,00 |
| VAQUILLONAS Regulares | 2.800,00 | 4.500,00 | 3.714,00 |
| VACAS Buenas | 2.000,00 | 3.800,00 | 3.074,00 |
| VACAS Regulares | 1.800,00 | 3.570,00 | 2.549,00 |
| VACAS Conserva Buena | 1.800,00 | 3.000,00 | 2.233,00 |
| VACAS Conserva Inferior | 1.700,00 | 2.400,00 | 1.968,00 |
| TOROS Buenos | 3.320,00 | 3.350,00 | 2.951,00 |
| TOROS Regulares | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.501,00 |
| MEJ EyB | 3.500,00 | 4.800,00 | 4.200,00 |
| MEJ Regulares | 3.800,00 | 4.500,00 | 3.685,00 |
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.