| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| Terneros -100 KG | 6600 | 7777 | 7143 |
| Terneros 100-130 KG | 5750 | 7636 | 7012 |
| Terneros 130-160 KG | 5670 | 7428 | 6509 |
| Terneros 160-180 KG | 5700 | 6529 | 6078 |
| Terneros 180-200 KG | 5300 | 6145 | 5807 |
| Terneros 200-230 KG | 4672 | 6220 | 5666 |
| Terneros 230-260 KG | 4347 | 5770 | 5294 |
| Novillitos 260-300 KG | 4370 | 5409 | 4976 |
| Novillitos 300-330 KG | 4487 | 5220 | 4923 |
| Novillitos 330-370 KG | 4285 | 5050 | 4855 |
| Novillitos 370-400 KG | 4270 | 5050 | 4878 |
| Novillitos +400 KG | 3317 | 4680 | 4282 |
| Terneras -100 KG | 7600 | 6000 | 7246 |
| Terneras 100-130 KG | 4800 | 7545 | 6845 |
| Terneras 130-150 KG | 4920 | 6300 | 5969 |
| Terneras 150-170 KG | 5200 | 5823 | 5547 |
| Terneras 170-190 KG | 4900 | 5736 | 5277 |
| Terneras 190-210 KG | 4682 | 5714 | 5268 |
| Vaquillonas 210-250 KG | 4166 | 5450 | 5107 |
| Vaquillonas 250-290 KG | 4074 | 5250 | 4783 |
| Vaquillonas 290-320 KG | 3800 | 4800 | 4453 |
| Vaquillonas 320-360 KG | 3700 | 4553 | 4406 |
| Vaquillonas 360-390 KG | 0 | 0 | 0 |
| Vaquillonas +390 KG | 3181 | 3181 | 3181 |
| Terneros/as -100 KG | 0 | 0 | 0 |
| Terneros/as 100-130 KG | 6150 | 6150 | 6150 |
| Terneros/as 130-150 KG | 6200 | 6200 | 6200 |
| Terneros/as 150-170 KG | 5320 | 5600 | 5479 |
| Terneros/as 170-190 KG | 5120 | 5800 | 5540 |
| Terneros/as 190-210 KG | 4800 | 5550 | 5293 |
| Vaquillonas C/ gtia de preñez | 1950000 | 2550000 | 2185324 |
| Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 2040000 | 2520000 | 2234510 |
| Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 1500000 | 1720000 | 1685333 |
| Vacas CUT C/ gtia de preñez | 900000 | 1480000 | 1331250 |
| Vacas nuevas C/ cria | 1020000 | 1700000 | 1558438 |
| Vacas medio uso C/ cria | 1250000 | 1250000 | 1250000 |
| Vacas CUT con cría | 700000 | 1150000 | 994964 |
| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.050,00 | 4.800,00 | 4.565,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.050,00 | 4.800,00 | 4.474,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.000,00 | 4.800,00 | 4.425,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3.950,00 | 4.650,00 | 4.364,00 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 4.500,00 | 4.700,00 | 4.507,00 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3.500,00 | 4.700,00 | 4.058,00 |
| NOVILLOS Overos N. | 4.000,00 | 4.180,00 | 4.042,00 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 4.300,00 | 5.100,00 | 4.842,00 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4.000,00 | 4.900,00 | 4.705,00 |
| NOVILLITOS Regulares | 3.650,00 | 4.500,00 | 3.807,00 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3.600,00 | 5.000,00 | 4.588,00 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3.500,00 | 4.650,00 | 4.138,00 |
| VAQUILLONAS Regulares | 3.000,00 | 4.600,00 | 3.737,00 |
| VACAS Buenas | 1.800,00 | 4.000,00 | 3.138,00 |
| VACAS Regulares | 2.000,00 | 3.600,00 | 2.678,00 |
| VACAS Conserva Buena | 1.900,00 | 2.800,00 | 2.266,00 |
| VACAS Conserva Inferior | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.038,00 |
| TOROS Buenos | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.101,00 |
| TOROS Regulares | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.827,00 |
| MEJ EyB | 3.700,00 | 4.900,00 | 4.120,00 |
| MEJ Regulares | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.335,00 |
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.