| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| Terneros -100 KG | 6024 | 8428 | 7896 |
| Terneros 130-160 KG | 5310 | 7586 | 6233 |
| Terneros 160-180 KG | 4705 | 7386 | 6097 |
| Terneros 200-230 KG | 4950 | 7000 | 5916 |
| Terneros 230-260 KG | 4800 | 6500 | 5577 |
| Novillitos 260-300 KG | 3259 | 6350 | 5216 |
| Novillitos 300-330 KG | 3292 | 5850 | 5059 |
| Novillitos 330-370 KG | 3770 | 5500 | 4984 |
| Novillitos 370-400 KG | 4300 | 5050 | 4641 |
| Novillitos +400 KG | 3428 | 4635 | 4431 |
| Terneras -100 KG | 6300 | 7428 | 6927 |
| Terneras 100-130 KG | 5570 | 7200 | 6488 |
| Terneras 130-150 KG | 5070 | 6285 | 5692 |
| Terneras 150-170 KG | 4750 | 6181 | 5541 |
| Terneras 170-190 KG | 3563 | 6379 | 5487 |
| Terneras 190-210 KG | 3000 | 6490 | 5461 |
| Vaquillonas 210-250 KG | 3750 | 6300 | 5196 |
| Vaquillonas 250-290 KG | 4022 | 5550 | 4838 |
| Vaquillonas 290-320 KG | 3625 | 5800 | 4763 |
| Vaquillonas 320-360 KG | 3800 | 5200 | 4701 |
| Vaquillonas 360-390 KG | 3500 | 4550 | 4460 |
| Vaquillonas +390 KG | 3518 | 4550 | 4522 |
| Terneros/as -100 KG | 8450 | 8450 | 8450 |
| Terneros/as 100-130 KG | 7000 | 7800 | 7518 |
| Terneros/as 130-150 KG | 6350 | 7400 | 6657 |
| Terneros/as 150-170 KG | 5430 | 6300 | 5999 |
| Terneros/as 170-190 KG | 5450 | 6150 | 5755 |
| Terneros/as 190-210 KG | 5050 | 6300 | 5515 |
| Vaquillonas C/ gtia de preñez | 1450000 | 2800000 | 2292457 |
| Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 1550000 | 2720000 | 2234856 |
| Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 835000 | 1650000 | 1304682 |
| Vacas CUT C/ gtia de preñez | 835000 | 1650000 | 1304682 |
| Vacas nuevas C/ cria | 1020000 | 1600000 | 1379892 |
| Vacas medio uso C/ cria | 850000 | 1750000 | 1277172 |
| Vacas CUT con cría | 580000 | 1800000 | 1103890 |
| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.700,00 | 4.950,00 | 4.736,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.250,00 | 4.850,00 | 4.673,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.200,00 | 4.850,00 | 4.611,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 4.000,00 | 4.810,00 | 4.456,00 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3.700,00 | 4.400,00 | 4.220,00 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 2.500,00 | 4.500,00 | 3.766,00 |
| NOVILLOS Overos N. | 3.800,00 | 4.410,00 | 3.944,00 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 2.600,00 | 5.170,00 | 4.654,00 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3.000,00 | 5.000,00 | 4.693,00 |
| NOVILLITOS Regulares | 2.600,00 | 4.500,00 | 3.867,00 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 4.000,00 | 5.070,00 | 4.729,00 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3.200,00 | 4.670,00 | 4.277,00 |
| VAQUILLONAS Regulares | 2.500,00 | 4.900,00 | 3.294,00 |
| VACAS Buenas | 1.900,00 | 4.700,00 | 3.069,00 |
| VACAS Regulares | 1.950,00 | 3.600,00 | 2.657,00 |
| VACAS Conserva Buena | 2.000,00 | 2.700,00 | 2.262,00 |
| VACAS Conserva Inferior | 1.900,00 | 3.000,00 | 2.113,00 |
| TOROS Buenos | 2.400,00 | 4.000,00 | 2.998,00 |
| TOROS Regulares | 2.500,00 | 3.200,00 | 2.574,00 |
| MEJ EyB | 2.400,00 | 4.930,00 | 4.286,00 |
| MEJ Regulares | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.497,00 |
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.