| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| Terneros -100 KG | 6000 | 9400 | 8499 |
| Terneros 100-130 KG | 5937 | 9363 | 7533 |
| Terneros 130-160 KG | 5723 | 7851 | 6760 |
| Terneros 160-180 KG | 5647 | 7166 | 6438 |
| Terneros 180-200 KG | 5600 | 7243 | 6417 |
| Terneros 200-230 KG | 5200 | 6728 | 6208 |
| Terneros 230-260 KG | 4743 | 6220 | 5801 |
| Novillitos 260-300 KG | 4013 | 5870 | 5233 |
| Novillitos 300-330 KG | 4634 | 5200 | 4870 |
| Novillitos 330-370 KG | 3830 | 5200 | 4813 |
| Novillitos 370-400 KG | 4155 | 4700 | 4500 |
| Novillitos +400 KG | 2800 | 4600 | 3986 |
| Terneras -100 KG | 5882 | 7750 | 6591 |
| Terneras 100-130 KG | 5500 | 9750 | 6372 |
| Terneras 130-150 KG | 5208 | 7259 | 6028 |
| Terneras 150-170 KG | 4411 | 6941 | 6072 |
| Terneras 170-190 KG | 5000 | 6648 | 5840 |
| Terneras 190-210 KG | 5121 | 6400 | 5885 |
| Vaquillonas 210-250 KG | 4782 | 6313 | 5646 |
| Vaquillonas 250-290 KG | 4331 | 6400 | 5313 |
| Vaquillonas 290-320 KG | 3900 | 4949 | 4187 |
| Vaquillonas 320-360 KG | 3700 | 5538 | 4739 |
| Vaquillonas 360-390 KG | 3680 | 4400 | 4065 |
| Vaquillonas +390 KG | 0 | 0 | 0 |
| Terneros/as -100 KG | 0 | 0 | 0 |
| Terneros/as 100-130 KG | 5900 | 7520 | 6857 |
| Terneros/as 130-150 KG | 5700 | 6900 | 6310 |
| Terneros/as 150-170 KG | 5780 | 6450 | 6174 |
| Terneros/as 170-190 KG | 5240 | 6470 | 5965 |
| Terneros/as 190-210 KG | 5470 | 6360 | 5897 |
| Vaquillonas C/ gtia de preñez | 1750000 | 3200000 | 2413439 |
| Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 1900000 | 3110000 | 2514381 |
| Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 1640000 | 2300000 | 2081238 |
| Vacas CUT C/ gtia de preñez | 970000 | 1950000 | 1632700 |
| Vacas nuevas C/ cria | 950000 | 1900000 | 1503189 |
| Vacas medio uso C/ cria | 0 | 0 | 0 |
| Vacas CUT con cría | 750000 | 1500000 | 1320387 |
| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.300,00 | 4.550,00 | 4.420,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.420,00 | 4.670,00 | 4.555,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.400,00 | 4.550,00 | 4.499,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 4.500,00 | 4.670,00 | 4.538,00 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3.800,00 | 4.000,00 | 3.912,00 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 4.050,00 | 5.450,00 | 5.035,00 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.655,00 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 4.200,00 | 5.420,00 | 4.948,00 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 4.200,00 | 4.450,00 | 4.351,00 |
| VAQUILLONAS Regulares | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| VACAS Buenas | 2.120,00 | 4.450,00 | 3.019,00 |
| VACAS Regulares | 2.400,00 | 2.870,00 | 2.658,00 |
| VACAS Conserva Inferior | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.103,00 |
| TOROS Buenos | 2.600,00 | 3.300,00 | 2.835,00 |
| MEJ EyB | 4.000,00 | 4.700,00 | 4.492,00 |
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.