Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|
Terneros -160 Kg | 421 | 637 | 508 |
Terneros 160-180 Kg | 382 | 517 | 463 |
Terneros 180-200 Kg | 392 | 497 | 452 |
Terneros 200-230 Kg | 357 | 485 | 435 |
Terneros 230-260 Kg | 342 | 465 | 416 |
Novillitos 260-300 Kg | 340 | 440 | 409 |
Novillitos +300 Kg | 283 | 440 | 377 |
Terneras -150 Kg | 307 | 575 | 442 |
Terneras 150-170 Kg | 305 | 511 | 394 |
Terneras 170-190 Kg | 285 | 481 | 388 |
Terneras 190-210 Kg | 300 | 462 | 377 |
Vaquillonas 210-250 Kg | 281 | 465 | 361 |
Vaquillonas 250-290 Kg | 258 | 460 | 339 |
Vaquillonas +290 Kg | 242 | 410 | 298 |
Terneros/as -150 Kg | 310 | 671 | 469 |
Terneros/as 150-170 Kg | 357 | 497 | 426 |
Terneros/as 170-190 Kg | 318 | 490 | 416 |
Terneros/as 190-210 Kg | 300 | 472 | 397 |
Vaquillonas C/ gtia de preñez | 150000 | 220000 | 183000 |
Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 144500 | 200000 | 174000 |
Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 120000 | 157000 | 138000 |
Vacas CUT CON GTÍA DE PREÑEZ | 80000 | 138000 | 101000 |
Vacas nuevas C/ cria | 70000 | 90000 | 80000 |
Vacas medio uso C/ cria | 63000 | 78000 | 73000 |
Vacas CUT con cría | 40000 | 80000 | 58000 |
Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.