| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| Terneros -100 KG | 7100 | 9324 | 7692 |
| Terneros 100-130 KG | 6776 | 7596 | 7227 |
| Terneros 130-160 KG | 6142 | 7600 | 7043 |
| Terneros 160-180 KG | 5800 | 7298 | 6676 |
| Terneros 180-200 KG | 5322 | 6960 | 6544 |
| Terneros 200-230 KG | 5203 | 6600 | 6227 |
| Terneros 230-260 KG | 5100 | 6580 | 5849 |
| Novillitos 260-300 KG | 4900 | 5550 | 5217 |
| Novillitos 300-330 KG | 3048 | 5200 | 5027 |
| Novillitos 330-370 KG | 4621 | 5200 | 5054 |
| Novillitos 370-400 KG | 4400 | 4570 | 4492 |
| Novillitos +400 KG | 4070 | 4920 | 4348 |
| Terneras -100 KG | 5773 | 8461 | 7307 |
| Terneras 100-130 KG | 6038 | 7768 | 6999 |
| Terneras 130-150 KG | 5555 | 6580 | 6274 |
| Terneras 150-170 KG | 5882 | 6800 | 6464 |
| Terneras 170-190 KG | 5172 | 7120 | 6114 |
| Terneras 190-210 KG | 4950 | 6720 | 5906 |
| Vaquillonas 210-250 KG | 4480 | 6200 | 5803 |
| Vaquillonas 250-290 KG | 3859 | 6120 | 5184 |
| Vaquillonas 290-320 KG | 4516 | 5480 | 5004 |
| Vaquillonas 320-360 KG | 4529 | 4850 | 4814 |
| Vaquillonas 360-390 KG | 0 | 0 | 0 |
| Vaquillonas +390 KG | 0 | 0 | 0 |
| Terneros/as -100 KG | 7710 | 9285 | 8428 |
| Terneros/as 100-130 KG | 6050 | 8170 | 7092 |
| Terneros/as 130-150 KG | 6000 | 7972 | 6760 |
| Terneros/as 150-170 KG | 5720 | 6670 | 6323 |
| Terneros/as 170-190 KG | 4700 | 6600 | 6194 |
| Terneros/as 190-210 KG | 5400 | 6420 | 6095 |
| Vaquillonas C/ gtia de preñez | 2000000 | 2600000 | 2270917 |
| Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 1880000 | 2700000 | 2223388 |
| Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 1670000 | 2050000 | 1820738 |
| Vacas CUT CUT C/ gtia de preñez | 1150000 | 2210000 | 1575174 |
| Vacas nuevas C/ cria | 1370000 | 2000000 | 1600596 |
| Vacas medio uso C/ cria | 1100000 | 1460000 | 1226500 |
| Vacas CUT con cría | 800000 | 1150000 | 928992 |
| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.800,00 | 4.900,00 | 4.550,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.250,00 | 4.700,00 | 4.455,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.000,00 | 4.650,00 | 4.366,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3.850,00 | 4.400,00 | 4.031,00 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3.600,00 | 4.200,00 | 3.694,00 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3.500,00 | 4.600,00 | 3.820,00 |
| NOVILLOS Overos N. | 3.500,00 | 4.000,00 | 3.459,00 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3.900,00 | 5.500,00 | 5.192,00 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3.700,00 | 5.100,00 | 4.613,00 |
| NOVILLITOS Regulares | 3.650,00 | 4.600,00 | 4.164,00 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 2.900,00 | 5.250,00 | 4.888,00 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3.700,00 | 4.800,00 | 4.252,00 |
| VAQUILLONAS Regulares | 3.700,00 | 4.700,00 | 4.012,00 |
| VACAS Buenas | 1.900,00 | 4.040,00 | 3.116,00 |
| VACAS Regulares | 1.700,00 | 3.800,00 | 2.661,00 |
| VACAS Conserva Buena | 1.700,00 | 2.700,00 | 2.158,00 |
| VACAS Conserva Inferior | 1.800,00 | 2.600,00 | 2.129,00 |
| TOROS Buenos | 3.100,00 | 4.400,00 | 3.161,00 |
| TOROS Regulares | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.390,00 |
| MEJ EyB | 2.800,00 | 5.000,00 | 4.163,00 |
| MEJ Regulares | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.567,00 |
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.