| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| Terneros -100 KG | 6266 | 9333 | 8074 |
| Terneros 100-130 KG | 6363 | 9223 | 8236 |
| Terneros 130-160 KG | 5724 | 8088 | 7212 |
| Terneros 160-180 KG | 5294 | 7931 | 6790 |
| Terneros 180-200 KG | 6000 | 7473 | 6628 |
| Terneros 200-230 KG | 5318 | 7512 | 6508 |
| Terneros 230-260 KG | 4921 | 6700 | 5965 |
| Novillitos 260-300 KG | 4770 | 6768 | 5608 |
| Novillitos 300-330 KG | 4472 | 5538 | 5266 |
| Novillitos 330-370 KG | 4571 | 5550 | 5196 |
| Novillitos 370-400 KG | 4500 | 5161 | 4963 |
| Novillitos +400 KG | 3703 | 4951 | 4610 |
| Terneras -100 KG | 7282 | 10833 | 7965 |
| Terneras 100-130 KG | 6300 | 7900 | 6930 |
| Terneras 130-150 KG | 5185 | 7900 | 6656 |
| Terneras 150-170 KG | 5806 | 7639 | 6485 |
| Terneras 170-190 KG | 5347 | 7071 | 6170 |
| Terneras 190-210 KG | 5392 | 6512 | 5996 |
| Vaquillonas 210-250 KG | 5191 | 7280 | 5916 |
| Vaquillonas 250-290 KG | 4344 | 6740 | 5628 |
| Vaquillonas 290-320 KG | 4662 | 5970 | 5309 |
| Vaquillonas 320-360 KG | 4189 | 5020 | 4869 |
| Vaquillonas 360-390 KG | 4051 | 4533 | 4504 |
| Vaquillonas +390 KG | 0 | 0 | 0 |
| Terneros/as -100 KG | 7323 | 12033 | 9497 |
| Terneros/as 100-130 KG | 5909 | 9166 | 8111 |
| Terneros/as 130-150 KG | 6650 | 8050 | 7317 |
| Terneros/as 150-170 KG | 6060 | 7150 | 6648 |
| Terneros/as 170-190 KG | 5640 | 6700 | 6233 |
| Terneros/as 190-210 KG | 5600 | 6470 | 6158 |
| Vaquillonas C/ gtia de preñez | 1750000 | 2660000 | 2205477 |
| Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 1600000 | 2620000 | 2114625 |
| Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 1480000 | 2100000 | 1807193 |
| Vacas CUT C/ gtia de preñez | 1000000 | 1700000 | 1591468 |
| Vacas nuevas C/ cria | 1150000 | 2000000 | 1640157 |
| Vacas medio uso C/ cria | 1200000 | 1440000 | 1304560 |
| Vacas CUT con cría | 860000 | 1300000 | 1085465 |
| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 2.900,00 | 5.100,00 | 4.676,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.850,00 | 5.150,00 | 4.840,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.700,00 | 5.150,00 | 4.682,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3.700,00 | 5.050,00 | 4.451,00 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3.300,00 | 5.000,00 | 4.356,00 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3.600,00 | 4.500,00 | 4.034,00 |
| NOVILLOS Overos N. | 3.400,00 | 3.700,00 | 3.438,00 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3.670,00 | 5.700,00 | 5.222,00 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4.600,00 | 5.500,00 | 5.118,00 |
| NOVILLITOS Regulares | 4.000,00 | 4.950,00 | 4.443,00 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3.400,00 | 5.700,00 | 5.105,00 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2.750,00 | 5.000,00 | 4.272,00 |
| VAQUILLONAS Regulares | 2.650,00 | 4.900,00 | 4.458,00 |
| VACAS Buenas | 2.400,00 | 4.200,00 | 3.355,00 |
| VACAS Regulares | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.734,00 |
| VACAS Conserva Buena | 1.800,00 | 3.500,00 | 2.288,00 |
| VACAS Conserva Inferior | 1.700,00 | 2.300,00 | 1.958,00 |
| TOROS Buenos | 2.750,00 | 3.500,00 | 3.088,00 |
| TOROS Regulares | 2.200,00 | 3.160,00 | 2.618,00 |
| MEJ EyB | 3.500,00 | 5.400,00 | 4.729,00 |
| MEJ Regulares | 4.750,00 | 5.000,00 | 4.473,00 |
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.