| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| Terneros -100 KG | 7473 | 9000 | 7861 |
| Terneros 100-130 KG | 6198 | 9166 | 7340 |
| Terneros 130-160 KG | 5151 | 9555 | 6990 |
| Terneros 160-180 KG | 3550 | 7515 | 6752 |
| Terneros 180-200 KG | 5000 | 8050 | 6706 |
| Terneros 200-230 KG | 5023 | 8150 | 6547 |
| Terneros 230-260 KG | 4400 | 6800 | 6124 |
| Novillitos 260-300 KG | 3731 | 6165 | 5365 |
| Novillitos 300-330 KG | 4000 | 5500 | 4981 |
| Novillitos 330-370 KG | 3913 | 5200 | 4944 |
| Novillitos 370-400 KG | 3846 | 4870 | 4640 |
| Novillitos +400 KG | 3860 | 4600 | 4245 |
| Terneras -100 KG | 6382 | 7444 | 7133 |
| Terneras 100-130 KG | 5569 | 7000 | 6349 |
| Terneras 130-150 KG | 5563 | 7034 | 6365 |
| Terneras 150-170 KG | 5235 | 7520 | 6191 |
| Terneras 170-190 KG | 4728 | 7550 | 6068 |
| Terneras 190-210 KG | 7300 | 7300 | 5968 |
| Vaquillonas 210-250 KG | 4242 | 7800 | 5820 |
| Vaquillonas 250-290 KG | 4494 | 5740 | 5151 |
| Vaquillonas 290-320 KG | 4000 | 5718 | 4865 |
| Vaquillonas 320-360 KG | 4200 | 4900 | 4604 |
| Vaquillonas 360-390 KG | 3570 | 4070 | 3868 |
| Vaquillonas +390 KG | 0 | 0 | 0 |
| Terneros/as -100 KG | 0 | 0 | 0 |
| Terneros/as 100-130 KG | 6200 | 8086 | 6946 |
| Terneros/as 130-150 KG | 5500 | 8758 | 6499 |
| Terneros/as 150-170 KG | 5600 | 8050 | 4370 |
| Terneros/as 170-190 KG | 5200 | 7500 | 6156 |
| Terneros/as 190-210 KG | 5500 | 7750 | 6060 |
| Vaquillonas C/ gtia de preñez | 1750000 | 3300000 | 2587924 |
| Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 2000000 | 3000000 | 2561214 |
| Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 1400000 | 2670000 | 2204233 |
| Vacas CUT C/ gtia de preñez | 950000 | 2200000 | 1678771 |
| Vacas nuevas C/ cria | 1220000 | 2020000 | 1547098 |
| Vacas medio uso C/ cria | 1600000 | 1600000 | 1600000 |
| Vacas CUT con cría | 1000000 | 1310000 | 1054912 |
| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.419,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.000,00 | 4.550,00 | 4.364,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.500,00 | 4.500,00 | 4.284,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 2.800,00 | 4.500,00 | 3.834,00 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3.600,00 | 4.000,00 | 3.793,00 |
| NOVILLOS Overos N. | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.598,00 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 4.000,00 | 5.500,00 | 5.060,00 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3.600,00 | 4.850,00 | 4.561,00 |
| NOVILLITOS Regulares | 3.200,00 | 5.400,00 | 4.333,00 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3.300,00 | 5.470,00 | 4.674,00 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3.300,00 | 4.500,00 | 4.011,00 |
| VAQUILLONAS Regulares | 3.000,00 | 5.300,00 | 3.941,00 |
| VACAS Buenas | 2.100,00 | 3.700,00 | 2.923,00 |
| VACAS Regulares | 1.800,00 | 3.400,00 | 2.382,00 |
| VACAS Conserva Buena | 1.800,00 | 2.780,00 | 2.224,00 |
| VACAS Conserva Inferior | 1.600,00 | 3.200,00 | 1.912,00 |
| TOROS Buenos | 2.850,00 | 3.700,00 | 2.822,00 |
| TOROS Regulares | 2.300,00 | 3.100,00 | 2.581,00 |
| MEJ EyB | 4.000,00 | 4.500,00 | 3.997,00 |
| MEJ Regulares | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.306,00 |
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.