Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|
Terneros -160 KG | 2692 | ||
Terneros 160-180 KG | 2557 | ||
Terneros 180-200 KG | 2535 | ||
Terneros 200-230 KG | 2561 | ||
Terneros 230-260 KG | 2491 | ||
Novillitos 260-300 KG | 2341 | ||
Novillitos +300 KG | 2294 | ||
Terneras -150 KG | 2548 | ||
Terneras 150-170 KG | 2463 | ||
Terneras 170-190 KG | 2415 | ||
Terneras 190-210 KG | 2353 | ||
Vaquillonas 210-250 KG | 2341 | ||
Vaquillonas 250-290 KG | 2136 | ||
Vaquillonas +290 KG | 2052 | ||
Terneros/as -150 KG | 2649 | ||
Terneros/as 150-170 KG | 2425 | ||
Terneros/as 170-190 KG | 2362 | ||
Terneros/as 190-210 KG | 2401 | ||
Vaquillonas C/ gtia de preñez | 840000 | ||
Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 906000 | ||
Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 827000 | ||
Vacas CUT C/ gtía de preñez | 624000 | ||
Vacas nuevas C/ cria | 541000 | ||
Vacas medio uso C/ cria | 419000 | ||
Vacas CUT con cría | 373000 |
Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.