| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| Terneros -100 KG | 6250 | 9900 | 8331 |
| Terneros 100-130 KG | 6440 | 9448 | 8145 |
| Terneros 130-160 KG | 5483 | 8723 | 7461 |
| Terneros 160-180 KG | 5654 | 8050 | 6950 |
| Terneros 180-200 KG | 5230 | 7800 | 6881 |
| Terneros 200-230 KG | 4857 | 7800 | 6629 |
| Terneros 230-260 KG | 5176 | 6875 | 6143 |
| Novillos 260-300 KG | 4596 | 6500 | 5650 |
| Novillos 300-330 KG | 4112 | 5800 | 5393 |
| Novillos 370-400 KG | 3552 | 5600 | 5184 |
| Novillos +400 KG | 3517 | 6320 | 4552 |
| Terneras -100 KG | 6560 | 9722 | 7897 |
| Terneras 100-130 KG | 5690 | 8333 | 6954 |
| Terneras 130-150 KG | 5874 | 7878 | 6704 |
| Terneras 150-170 KG | 5625 | 7010 | 6501 |
| Terneras 170-190 KG | 5500 | 7000 | 6261 |
| Terneras 190-210 KG | 3333 | 6700 | 6106 |
| Vaquillonas 210-250 KG | 3791 | 6620 | 5898 |
| Vaquillonas 250-290 KG | 4431 | 5961 | 5482 |
| Vaquillonas 290-320 KG | 3375 | 5500 | 5036 |
| Vaquillonas 320-360 KG | 3353 | 5555 | 4786 |
| Vaquillonas 360-390 KG | 4000 | 4550 | 4515 |
| Vaquillonas +390 KG | 0 | 0 | 0 |
| Terneros/as -100 KG | 0 | 0 | 0 |
| Terneros/as 100-130 KG | 7100 | 10500 | 8348 |
| Terneros/as 130-150 KG | 6450 | 7250 | 6923 |
| Terneros/as 150-170 KG | 5900 | 7500 | 6932 |
| Terneros/as 170-190 KG | 5900 | 7050 | 6440 |
| Terneros/as 190-210 KG | 5870 | 6900 | 6390 |
| Vaquillonas C/ gtia de preñez | 1720000 | 2900000 | 2344713 |
| Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 1740000 | 2800000 | 2356909 |
| Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 1200000 | 2530000 | 1947721 |
| Vacas CUT C/ gtia de preñez | 1000000 | 1950000 | 1628140 |
| Vacas nuevas C/ cria | 1140000 | 1860000 | 1480625 |
| Vacas medio uso C/ cria | 1100000 | 1330000 | 1224337 |
| Vacas CUT con cría | 700000 | 1400000 | 1119561 |
| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.000,00 | 5.000,00 | 4.683,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.000,00 | 4.900,00 | 4.662,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.500,00 | 5.000,00 | 4.425,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 2.900,00 | 4.800,00 | 4.344,00 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.261,00 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 4.250,00 | 4.500,00 | 4.213,00 |
| NOVILLOS Overos N. | 3.200,00 | 4.500,00 | 3.818,00 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3.300,00 | 5.800,00 | 5.166,00 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4.000,00 | 5.400,00 | 4.791,00 |
| NOVILLITOS Regulares | 3.000,00 | 5.000,00 | 4.154,00 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3.300,00 | 5.900,00 | 4.917,00 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3.200,00 | 5.000,00 | 4.393,00 |
| VAQUILLONAS Regulares | 2.000,00 | 5.100,00 | 3.983,00 |
| VACAS Buenas | 2.120,00 | 4.800,00 | 3.301,00 |
| VACAS Regulares | 1.700,00 | 3.500,00 | 2.667,00 |
| VACAS Conserva Buena | 1.800,00 | 2.600,00 | 2.215,00 |
| VACAS Conserva Inferior | 1.700,00 | 4.500,00 | 2.049,00 |
| TOROS Buenos | 2.300,00 | 4.500,00 | 3.090,00 |
| TOROS Regulares | 2.000,00 | 4.600,00 | 2.534,00 |
| MEJ EyB | 4.250,00 | 5.200,00 | 4.379,00 |
| MEJ Regulares | 3.700,00 | 4.200,00 | 3.994,00 |
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.