Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|
Terneros -160 KG | 1611 | ||
Terneros 160-180 KG | 1590 | ||
Terneros 180-200 KG | 1579 | ||
Terneros 200-230 KG | 1521 | ||
Terneros 230-260 KG | 1371 | ||
Novillitos 260-300 KG | 1304 | ||
Novillitos +300 KG | 939 | ||
Terneras -150 KG | 1340 | ||
Terneras 150-170 KG | 1303 | ||
Terneras 170-190 KG | 1340 | ||
Terneras 190-210 KG | 1280 | ||
Vaquillonas 210-250 KG | 1238 | ||
Vaquillonas 250-290 KG | 1103 | ||
Vaquillonas +290 KG | 1097 | ||
Terneros/as -150 KG | 1606 | ||
Terneros/as 150-170 KG | 1476 | ||
Terneros/as 170-190 KG | 1393 | ||
Terneros/as 190-210 KG | 1375 | ||
Vaquillonas C/ gtia de preñez | 517000 | ||
Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 464000 | ||
Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 417000 | ||
Vacas CUT C/ gtia de preñez | 368000 | ||
Vacas nuevas C/ cria | 322000 | ||
Vacas medio uso C/ cria | 270000 | ||
Vacas CUT con cría | 235000 |
Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|
VACAS Buenas | 900,00 | 920,00 | 909,00 |
VACAS Regulares | 860,00 | 860,00 | 860,00 |
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.