Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|
Terneros -160 KG | 2854 | ||
Terneros 160-180 KG | 2740 | ||
Terneros 180-200 KG | 2611 | ||
Terneros 200-230 KG | 2604 | ||
Terneros 230-260 KG | 2463 | ||
Novillitos 260-300 KG | 2396 | ||
Novillitos +300 KG | 2261 | ||
Terneras -150 KG | 2776 | ||
Terneras 150-170 KG | 2478 | ||
Terneras 170-190 KG | 2449 | ||
Terneras 190-210 KG | 2419 | ||
Vaquillonas 210-250 KG | 2353 | ||
Vaquillonas 250-290 KG | 2238 | ||
Vaquillonas +290 KG | 2068 | ||
Terneros/as -150 KG | 2697 | ||
Terneros/as 150-170 KG | 2429 | ||
Terneros/as 170-190 KG | 2423 | ||
Terneros/as 190-210 KG | 2455 | ||
Vaquillonas C/ gtia de preñez | 1117000 | ||
Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 889000 | ||
Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 692000 | ||
Vacas CUT C/ gtía de preñez | 636000 | ||
Vacas nuevas C/ cria | 520000 | ||
Vacas medio uso C/ cria | 431000 | ||
Vacas CUT con cría | 371000 |
Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.