| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| Terneros -100 KG | 6250 | 8400 | 7379 |
| Terneros 100-130 KG | 6153 | 8500 | 7483 |
| Terneros 130-160 KG | 5073 | 8150 | 6978 |
| Terneros 160-180 KG | 5730 | 8050 | 6843 |
| Terneros 180-200 KG | 4842 | 7637 | 6602 |
| Terneros 200-230 KG | 4550 | 7100 | 6446 |
| Terneros 230-260 KG | 4400 | 6650 | 6001 |
| Novillitos 260-300 KG | 3793 | 6145 | 5386 |
| Novillitos 300-330 KG | 4070 | 5594 | 5141 |
| Novillitos 330-370 KG | 4468 | 5300 | 5002 |
| Novillitos 370-400 KG | 4020 | 5050 | 4774 |
| Novillitos +400 KG | 3393 | 4684 | 4265 |
| Terneras -100 KG | 6000 | 7625 | 6473 |
| Terneras 100-130 KG | 5666 | 8103 | 6805 |
| Terneras 130-150 KG | 5650 | 7850 | 6558 |
| Terneras 150-170 KG | 5411 | 7120 | 6208 |
| Terneras 170-190 KG | 5195 | 7443 | 6143 |
| Terneras 190-210 KG | 4782 | 7164 | 6090 |
| Vaquillonas 210-250 KG | 4750 | 7605 | 5737 |
| Vaquillonas 250-290 KG | 4000 | 6300 | 5065 |
| Vaquillonas 290-320 KG | 4110 | 5396 | 4731 |
| Vaquillonas 320-360 KG | 3800 | 4400 | 4280 |
| Vaquillonas 360-390 KG | 3439 | 4600 | 4138 |
| Vaquillonas +390 KG | 0 | 0 | 0 |
| Terneros/as -100 KG | 0 | 0 | 0 |
| Terneros/as 100-130 KG | 5950 | 9803 | 7071 |
| Terneros/as 130-150 KG | 6100 | 8322 | 6727 |
| Terneros/as 150-170 KG | 6000 | 6900 | 6413 |
| Terneros/as 170-190 KG | 5800 | 6600 | 6233 |
| Terneros/as 190-210 KG | 5800 | 6550 | 6141 |
| Vaquillonas C/ gtia de preñez | 1800000 | 3450000 | 2442307 |
| Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 1610000 | 2920000 | 2231092 |
| Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 1450000 | 2510000 | 2089894 |
| Vacas CUT C/ gtia de preñez | 930000 | 2050000 | 1686077 |
| Vacas nuevas C/ cria | 1025000 | 1850000 | 1443969 |
| Vacas medio uso C/ cria | 1092500 | 1600000 | 1138924 |
| Vacas CUT con cría | 650000 | 1750000 | 1042905 |
| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.750,00 | 4.800,00 | 4.414,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.800,00 | 4.700,00 | 4.402,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.000,00 | 4.620,00 | 4.360,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3.500,00 | 4.600,00 | 4.175,00 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3.600,00 | 4.400,00 | 3.943,00 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 2.500,00 | 4.200,00 | 3.175,00 |
| NOVILLOS Overos N. | 3.200,00 | 4.000,00 | 3.791,00 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 4.000,00 | 5.500,00 | 4.984,00 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3.900,00 | 5.270,00 | 4.744,00 |
| NOVILLITOS Regulares | 3.200,00 | 5.200,00 | 4.179,00 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3.500,00 | 5.500,00 | 4.778,00 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3.650,00 | 4.900,00 | 4.104,00 |
| VAQUILLONAS Regulares | 2.300,00 | 5.200,00 | 3.475,00 |
| VACAS Buenas | 1.800,00 | 4.400,00 | 2.872,00 |
| VACAS Regulares | 1.500,00 | 3.800,00 | 2.457,00 |
| VACAS Conserva Buena | 1.600,00 | 2.800,00 | 2.174,00 |
| VACAS Conserva Inferior | 1.600,00 | 2.750,00 | 1.986,00 |
| TOROS Buenos | 2.600,00 | 3.300,00 | 2.859,00 |
| TOROS Regulares | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.406,00 |
| MEJ EyB | 3.800,00 | 5.000,00 | 4.017,00 |
| MEJ Regulares | 2.500,00 | 4.300,00 | 3.273,00 |
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.