| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| Terneros -100 KG | 6670 | 7831 | 7373 |
| Terneros 100-130 KG | 4918 | 7692 | 7022 |
| Terneros 130-160 KG | 5918 | 7938 | 6877 |
| Terneros 160-180 KG | 5090 | 7393 | 6609 |
| Terneros 180-200 KG | 5300 | 7400 | 6404 |
| Terneros 200-230 KG | 5476 | 7317 | 6298 |
| Terneros 230-260 KG | 4400 | 6510 | 5862 |
| Novillitos 260-300 KG | 4280 | 6181 | 5316 |
| Novillitos 300-330 KG | 4350 | 5500 | 5051 |
| Novillitos 330-370 KG | 3837 | 5300 | 4882 |
| Novillitos 370-400 KG | 3426 | 5000 | 4490 |
| Novillitos +400 KG | 3442 | 4589 | 4190 |
| Terneras -100 KG | 6600 | 7400 | 6860 |
| Terneras 100-130 KG | 5084 | 7583 | 6550 |
| Terneras 130-150 KG | 5140 | 7450 | 6182 |
| Terneras 150-170 KG | 5117 | 7250 | 6026 |
| Terneras 170-190 KG | 5232 | 7344 | 5900 |
| Terneras 190-210 KG | 5025 | 7430 | 5767 |
| Vaquillonas 210-250 KG | 4700 | 7347 | 5501 |
| Vaquillonas 250-290 KG | 4220 | 6010 | 5294 |
| Vaquillonas 290-320 KG | 3973 | 6950 | 4655 |
| Vaquillonas 320-360 KG | 3800 | 5300 | 4773 |
| Vaquillonas 360-390 KG | 3700 | 4207 | 4020 |
| Vaquillonas +390 KG | 4175 | 4175 | 4175 |
| Terneros/as -100 KG | 8131 | 8714 | 8515 |
| Terneros/as 100-130 KG | 6700 | 9174 | 7580 |
| Terneros/as 130-150 KG | 6150 | 7183 | 6458 |
| Terneros/as 150-170 KG | 5820 | 7658 | 6430 |
| Terneros/as 170-190 KG | 5570 | 6450 | 5967 |
| Terneros/as 190-210 KG | 5350 | 6840 | 5965 |
| Vaquillonas C/ gtia de preñez | 1700000 | 2820000 | 2360253 |
| Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 1900000 | 2620000 | 2309510 |
| Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 1800000 | 2420000 | 2052330 |
| Vacas CUT C/ gtia de preñez | 1000000 | 2150000 | 1631126 |
| Vacas nuevas C/ cria | 1450000 | 1560000 | 1469744 |
| Vacas medio uso C/ cria | 0 | 0 | 0 |
| Vacas CUT con cría | 660000 | 1420000 | 1060891 |
| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.500,00 | 4.920,00 | 4.423,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.100,00 | 4.600,00 | 4.439,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.000,00 | 4.550,00 | 4.350,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3.600,00 | 4.550,00 | 4.067,00 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.127,00 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3.900,00 | 4.400,00 | 3.978,00 |
| NOVILLOS Overos N. | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.839,00 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 2.600,00 | 5.500,00 | 4.792,00 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4.000,00 | 4.900,00 | 4.477,00 |
| NOVILLITOS Regulares | 3.800,00 | 4.800,00 | 4.017,00 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 2.300,00 | 5.370,00 | 4.509,00 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2.850,00 | 4.600,00 | 4.173,00 |
| VAQUILLONAS Regulares | 3.000,00 | 4.400,00 | 3.312,00 |
| VACAS Buenas | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.942,00 |
| VACAS Regulares | 1.800,00 | 3.500,00 | 2.518,00 |
| VACAS Conserva Buena | 1.850,00 | 2.600,00 | 2.185,00 |
| VACAS Conserva Inferior | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.968,00 |
| TOROS Buenos | 2.900,00 | 3.800,00 | 2.952,00 |
| TOROS Regulares | 2.850,00 | 3.000,00 | 2.540,00 |
| MEJ EyB | 3.500,00 | 5.100,00 | 4.131,00 |
| MEJ Regulares | 4.200,00 | 4.200,00 | 3.054,00 |
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.