Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|
Terneros -160 KG | 2771 | ||
Terneros 160-180 KG | 2676 | ||
Terneros 180-200 KG | 2619 | ||
Terneros 200-230 KG | 2554 | ||
Terneros 230-260 KG | 2439 | ||
Novillitos 260-300 KG | 2303 | ||
Novillitos +300 KG | 2156 | ||
Terneras -150 KG | 2586 | ||
Terneras 150-170 KG | 2414 | ||
Terneras 170-190 KG | 2318 | ||
Terneras 190-210 KG | 2362 | ||
Vaquillonas 210-250 KG | 2278 | ||
Vaquillonas 250-290 KG | 2158 | ||
Vaquillonas +290 KG | 2045 | ||
Terneros/as -150 KG | 2498 | ||
Terneros/as 150-170 KG | 2461 | ||
Terneros/as 170-190 KG | 2360 | ||
Terneros/as 190-210 KG | 2368 | ||
Vaquillonas C/ gtia de preñez | 849000 | ||
Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 873000 | ||
Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 759000 | ||
Vacas CUT C/ gtía de preñez | 653000 | ||
Vacas nuevas C/ cria | 505000 | ||
Vacas medio uso C/ cria | 422000 | ||
Vacas CUT con cría | 376000 |
Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1.950,00 | 2.150,00 | 2.060,00 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 1.650,00 | 2.170,00 | 2.044,00 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 1.700,00 | 2.220,00 | 2.004,00 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1.800,00 | 2.220,00 | 2.022,00 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 1.350,00 | 1.800,00 | 1.517,00 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 1.500,00 | 1.900,00 | 1.723,00 |
NOVILLOS Overos N. | 1.800,00 | 2.050,00 | 1.842,00 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 1.600,00 | 2.200,00 | 2.072,00 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1.600,00 | 2.160,00 | 1.991,00 |
NOVILLITOS Regulares | 1.400,00 | 1.900,00 | 1.715,00 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1.370,00 | 2.200,00 | 2.006,00 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.851,00 |
VAQUILLONAS Regulares | 1.300,00 | 2.150,00 | 1.610,00 |
VACAS Buenas | 1.000,00 | 1.860,00 | 1.648,00 |
VACAS Regulares | 1.000,00 | 1.800,00 | 1.417,00 |
VACAS Conserva Buena | 1.000,00 | 1.800,00 | 1.277,00 |
VACAS Conserva Inferior | 900,00 | 1.350,00 | 1.150,00 |
TOROS Buenos | 1.500,00 | 1.900,00 | 1.653,00 |
TOROS Regulares | 1.300,00 | 1.650,00 | 1.434,00 |
MEJ EyB | 1.850,00 | 2.140,00 | 1.940,00 |
MEJ Regulares | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.742,00 |
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.