| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| Terneros -100 KG | 4350 | 7600 | 7081 |
| Terneros 100-130 KG | 5840 | 7615 | 6939 |
| Terneros 130-160 KG | 5800 | 7375 | 6774 |
| Terneros 160-180 KG | 5818 | 7098 | 6447 |
| Terneros 180-200 KG | 5297 | 6931 | 6359 |
| Terneros 200-230 KG | 4850 | 6926 | 6279 |
| Terneros 230-260 KG | 4920 | 6382 | 5761 |
| Novillitos 260-300 KG | 4233 | 5660 | 5186 |
| Novillitos 300-330 KG | 4062 | 5142 | 4759 |
| Novillitos 330-370 KG | 4170 | 4940 | 4595 |
| Novillitos 370-400 KG | 4071 | 4654 | 4415 |
| Novillitos +400 KG | 3276 | 4550 | 4115 |
| Terneras -100 KG | 6000 | 6000 | 6000 |
| Terneras 100-130 KG | 5220 | 7500 | 6335 |
| Terneras 130-150 KG | 5000 | 6962 | 6020 |
| Terneras 150-170 KG | 5333 | 7080 | 5994 |
| Terneras 170-190 KG | 5084 | 6994 | 5819 |
| Terneras 190-210 KG | 5025 | 6250 | 5714 |
| Vaquillonas 210-250 KG | 4000 | 6800 | 5486 |
| Vaquillonas 250-290 KG | 4315 | 6770 | 5012 |
| Vaquillonas 290-320 KG | 4000 | 4903 | 4465 |
| Vaquillonas 320-360 KG | 3969 | 4700 | 4386 |
| Vaquillonas 360-390 KG | 0 | 0 | 0 |
| Vaquillonas +390 KG | 3022 | 3800 | 3682 |
| Terneros/as -100 KG | 6900 | 6900 | 6900 |
| Terneros/as 100-130 KG | 5850 | 7000 | 6521 |
| Terneros/as 130-150 KG | 6020 | 6500 | 6225 |
| Terneros/as 150-170 KG | 5720 | 6970 | 6074 |
| Terneros/as 170-190 KG | 5400 | 6260 | 5867 |
| Terneros/as 190-210 KG | 5450 | 6200 | 5871 |
| Vaquillonas C/ gtia de preñez | 1700000 | 3000000 | 2532621 |
| Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 1870000 | 3200000 | 2458758 |
| Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 1770000 | 2300000 | 1892430 |
| Vacas CUT C/ gtia de preñez | 1000000 | 2300000 | 1646427 |
| Vacas nuevas C/ cria | 1380000 | 1560000 | 1510581 |
| Vacas medio uso C/ cria | 1100000 | 1500000 | 1194286 |
| Vacas CUT con cría | 900000 | 1500000 | 1033867 |
| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.800,00 | 4.650,00 | 4.380,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.700,00 | 4.560,00 | 4.390,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.700,00 | 4.450,00 | 4.265,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3.550,00 | 4.500,00 | 4.163,00 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3.920,00 | 4.400,00 | 4.121,00 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3.600,00 | 4.400,00 | 3.946,00 |
| NOVILLOS Overos N. | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.046,00 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 4.000,00 | 5.650,00 | 5.013,00 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4.000,00 | 5.080,00 | 4.602,00 |
| NOVILLITOS Regulares | 2.400,00 | 4.600,00 | 4.099,00 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3.600,00 | 5.500,00 | 4.826,00 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3.600,00 | 4.600,00 | 4.238,00 |
| VAQUILLONAS Regulares | 2.600,00 | 4.700,00 | 3.752,00 |
| VACAS Buenas | 1.700,00 | 4.000,00 | 2.992,00 |
| VACAS Regulares | 1.900,00 | 3.400,00 | 2.482,00 |
| VACAS Conserva Buena | 1.800,00 | 2.500,00 | 2.114,00 |
| VACAS Conserva Inferior | 1.600,00 | 2.500,00 | 1.991,00 |
| TOROS Buenos | 2.600,00 | 3.650,00 | 2.957,00 |
| TOROS Regulares | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.342,00 |
| MEJ EyB | 4.300,00 | 5.000,00 | 4.638,00 |
| MEJ Regulares | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.652,00 |
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.