Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|
Terneros -160 KG | 2816 | 4200 | 3637 |
Terneros 160-180 KG | 2571 | 4100 | 3580 |
Terneros 180-200 KG | 2600 | 3950 | 3307 |
Terneros 200-230 KG | 2475 | 4150 | 3233 |
Terneros 230-260 KG | 2100 | 4150 | 2999 |
Novillitos 260-300 KG | 2300 | 3250 | 2844 |
Novillitos +300 KG | 2000 | 3120 | 2650 |
Terneras -150 KG | 2464 | 3850 | 3235 |
Terneras 150-170 KG | 2420 | 3520 | 3054 |
Terneras 170-190 KG | 2500 | 3820 | 2999 |
Terneras 190-210 KG | 2350 | 3264 | 2890 |
Vaquillonas 210-250 KG | 2276 | 3400 | 2841 |
Vaquillonas 250-290 KG | 2060 | 3100 | 2676 |
Vaquillonas +290 KG | 1920 | 2700 | 2459 |
Terneros/as -150 KG | 2500 | 4666 | 3174 |
Terneros/as 150-170 KG | 2500 | 3900 | 3054 |
Terneros/as 170-190 KG | 2450 | 3550 | 2942 |
Vaquillonas C/ gtia de preñez | 700000 | 1610000 | 1143532 |
Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 820000 | 1500000 | 1088489 |
Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 700000 | 1250000 | 972805 |
Vacas CUT C/ gtía de preñez | 650000 | 870000 | 673774 |
Vacas nuevas C/ cria | 550000 | 1250000 | 738704 |
Vacas medio uso C/ cria | 410000 | 820000 | 598357 |
Vacas CUT con cría | 350000 | 720000 | 548645 |
Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
---|---|---|---|
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 1.900,00 | 2.500,00 | 2.126,00 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 2.000,00 | 2.520,00 | 2.288,00 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 2.100,00 | 2.400,00 | 2.198,00 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 1.850,00 | 2.450,00 | 2.123,00 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 1.900,00 | 2.400,00 | 2.232,00 |
NOVILLOS Overos N. | 1.800,00 | 2.250,00 | 2.063,00 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 2.000,00 | 2.700,00 | 2.423,00 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1.900,00 | 2.570,00 | 2.365,00 |
NOVILLITOS Regulares | 1.900,00 | 2.350,00 | 1.954,00 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 1.200,00 | 2.730,00 | 2.346,00 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 1.570,00 | 2.300,00 | 1.950,00 |
VAQUILLONAS Regulares | 1.250,00 | 2.350,00 | 1.920,00 |
VACAS Buenas | 1.100,00 | 1.950,00 | 1.613,00 |
VACAS Regulares | 900,00 | 1.900,00 | 1.456,00 |
VACAS Conserva Buena | 900,00 | 2.200,00 | 1.169,00 |
VACAS Conserva Inferior | 900,00 | 1.300,00 | 1.076,00 |
TOROS Buenos | 1.600,00 | 1.900,00 | 1.660,00 |
TOROS Regulares | 1.500,00 | 1.850,00 | 1.559,00 |
MEJ EyB | 1.900,00 | 2.430,00 | 2.222,00 |
MEJ Regulares | 1.600,00 | 2.200,00 | 1.706,00 |
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.