| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| Terneros -100 KG | 6300 | 8307 | 7676 |
| Terneros 100-130 KG | 5573 | 7500 | 6440 |
| Terneros 130-150 KG | 5294 | 6666 | 5922 |
| Terneros -100 KG | 6750 | 9482 | 6965 |
| Terneros 100-130 KG | 5555 | 7916 | 6736 |
| Terneros 130-160 KG | 4650 | 7785 | 6465 |
| Terneros 160-180 KG | 5279 | 7200 | 6399 |
| Terneros 180-200 KG | 5538 | 6950 | 6323 |
| Terneros 200-230 KG | 4464 | 6880 | 6193 |
| Terneros 230-260 KG | 5120 | 6210 | 5880 |
| Novillitos 260-300 KG | 3100 | 5779 | 4956 |
| Novillitos 300-330 KG | 4500 | 5150 | 4663 |
| Novillitos 330-370 KG | 4300 | 5370 | 4677 |
| Novillitos 370-400 KG | 3643 | 4763 | 4261 |
| Novillitos +400 KG | 4000 | 4705 | 4309 |
| Terneras -100 KG | 6300 | 8307 | 7676 |
| Terneras 100-130 KG | 5573 | 7500 | 6440 |
| Terneras 130-150 KG | 5294 | 6666 | 5922 |
| Terneras 150-170 KG | 5147 | 6776 | 5867 |
| Terneras 170-190 KG | 5000 | 6363 | 5805 |
| Terneras 190-210 KG | 4585 | 6060 | 5775 |
| Vaquillonas 210-250 KG | 4120 | 6300 | 5622 |
| Vaquillonas 250-290 KG | 3636 | 6434 | 5130 |
| Vaquillonas 290-320 KG | 3800 | 5836 | 4934 |
| Vaquillonas 320-360 KG | 3692 | 5263 | 4505 |
| Vaquillonas 360-390 KG | 3868 | 4300 | 4245 |
| Vaquillonas +390 KG | 0 | 0 | 0 |
| Terneros/as -100 KG | 6555 | 7083 | 7083 |
| Terneros/as 100-130 KG | 6470 | 8750 | 7089 |
| Terneros/as 130-150 KG | 6000 | 6550 | 6365 |
| Terneros/as 150-170 KG | 5100 | 7530 | 6141 |
| Terneros/as 170-190 KG | 6300 | 6300 | 5758 |
| Terneros/as 190-210 KG | 5000 | 7400 | 5710 |
| Vaquillonas C/ gtia de preñez | 1700000 | 2800000 | 2077324 |
| Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 1970000 | 2720000 | 2265066 |
| Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 1600000 | 2340000 | 1922234 |
| Vacas CUT C/ gtia de preñez | 1150000 | 2120000 | 1630917 |
| Vacas nuevas C/ cria | 810000 | 1780000 | 1439874 |
| Vacas medio uso C/ cria | 1160000 | 1350000 | 1208611 |
| Vacas CUT con cría | 600000 | 1400000 | 1154664 |
| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.400,00 | 4.870,00 | 4.567,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.900,00 | 4.550,00 | 4.329,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.600,00 | 4.550,00 | 4.269,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3.300,00 | 4.300,00 | 3.757,00 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3.000,00 | 4.400,00 | 3.590,00 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 2.900,00 | 4.300,00 | 3.399,00 |
| NOVILLOS Overos N. | 3.800,00 | 4.200,00 | 4.067,00 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3.600,00 | 5.350,00 | 4.823,00 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3.000,00 | 5.050,00 | 4.457,00 |
| NOVILLITOS Regulares | 2.200,00 | 4.000,00 | 3.104,00 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 2.000,00 | 5.300,00 | 4.603,00 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2.300,00 | 4.800,00 | 3.691,00 |
| VAQUILLONAS Regulares | 2.600,00 | 4.300,00 | 3.654,00 |
| VACAS Buenas | 2.300,00 | 3.800,00 | 3.025,00 |
| VACAS Regulares | 1.800,00 | 4.000,00 | 2.581,00 |
| VACAS Conserva Buena | 1.700,00 | 2.680,00 | 2.160,00 |
| VACAS Conserva Inferior | 1.700,00 | 2.300,00 | 2.016,00 |
| TOROS Buenos | 2.200,00 | 3.800,00 | 2.838,00 |
| TOROS Regulares | 2.900,00 | 3.100,00 | 2.592,00 |
| MEJ EyB | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.974,00 |
| MEJ Regulares | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.