| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| Terneros -100 KG | 5000 | 7555 | 5962 |
| Terneros 100-130 KG | 5691 | 7120 | 6556 |
| Terneros 130-150 KG | 5714 | 7218 | 6460 |
| Terneros 150-170 KG | 5095 | 7176 | 6127 |
| Terneros 170-190 KG | 5135 | 6914 | 6099 |
| Terneros 190-210 KG | 5128 | 7500 | 6046 |
| Vaquillonas 210-250 KG | 4600 | 6520 | 5686 |
| Vaquillonas 250-290 KG | 4150 | 6055 | 5074 |
| Vaquillonas 290-320 KG | 4444 | 6620 | 5175 |
| Vaquillonas 320-360 KG | 3801 | 4900 | 4591 |
| Vaquillonas 360-390 KG | 4099 | 4868 | 4504 |
| Vaquillonas +390 KG | 0 | 0 | 0 |
| Terneros -100 KG | 6200 | 8947 | 8315 |
| Terneros 100-130 KG | 5416 | 8153 | 7220 |
| Terneros 130-160 KG | 5333 | 7700 | 6857 |
| Terneros 160-180 KG | 5142 | 7225 | 6666 |
| Terneros 180-200 KG | 5500 | 7189 | 6573 |
| Terneros 200-230 KG | 4761 | 6900 | 6445 |
| Terneros 230-260 KG | 4230 | 6500 | 5868 |
| Novillitos 260-300 KG | 4727 | 6020 | 5347 |
| Novillitos 300-330 KG | 4074 | 5370 | 5161 |
| Novillitos 330-370 KG | 3697 | 5400 | 4980 |
| Novillitos 370-400 KG | 4500 | 5100 | 4742 |
| Novillitos +400 KG | 3292 | 4900 | 4261 |
| Terneros/as -100 KG | 7529 | 7529 | 7529 |
| Terneros/as 100-130 KG | 5520 | 9302 | 7001 |
| Terneros/as 130-150 KG | 6000 | 7500 | 7084 |
| Terneros/as 150-170 KG | 6000 | 6920 | 6527 |
| Terneros/as 170-190 KG | 5828 | 6460 | 6193 |
| Terneros/as 190-210 KG | 5900 | 6450 | 6200 |
| Vaquillonas C/ gtia de preñez | 2110000 | 3220000 | 2499338 |
| Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 1550000 | 4280000 | 2549229 |
| Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 1690000 | 2300000 | 2106258 |
| Vacas CUT C/ gtia de preñez | 1050000 | 2250000 | 1721535 |
| Vacas nuevas C/ cria | 1000000 | 1350000 | 1251818 |
| Vacas medio uso C/ cria | 1070000 | 1070000 | 1070000 |
| Vacas CUT con cría | 700000 | 1100000 | 892773 |
| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.000,00 | 4.800,00 | 4.415,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.700,00 | 4.700,00 | 4.388,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.800,00 | 4.500,00 | 4.306,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 4.000,00 | 4.300,00 | 4.088,00 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3.700,00 | 4.100,00 | 4.001,00 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3.500,00 | 4.000,00 | 3.864,00 |
| NOVILLOS Overos N. | 3.700,00 | 4.000,00 | 3.628,00 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3.900,00 | 5.500,00 | 4.970,00 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3.800,00 | 5.000,00 | 4.584,00 |
| NOVILLITOS Regulares | 3.400,00 | 4.200,00 | 3.721,00 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 2.900,00 | 5.500,00 | 4.634,00 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2.700,00 | 4.400,00 | 3.782,00 |
| VAQUILLONAS Regulares | 2.900,00 | 4.800,00 | 3.880,00 |
| VACAS Buenas | 2.150,00 | 3.700,00 | 3.094,00 |
| VACAS Regulares | 1.600,00 | 3.700,00 | 2.485,00 |
| VACAS Conserva Buena | 1.600,00 | 2.700,00 | 2.206,00 |
| VACAS Conserva Inferior | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.019,00 |
| TOROS Buenos | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.895,00 |
| TOROS Regulares | 2.100,00 | 3.000,00 | 2.413,00 |
| MEJ EyB | 4.150,00 | 5.000,00 | 4.329,00 |
| MEJ Regulares | 3.200,00 | 3.500,00 | 3.280,00 |
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.