| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| Terneros -100 KG | 6666 | 8333 | 7802 |
| Terneros 100-130 KG | 5909 | 9639 | 7236 |
| Terneros 130-160 KG | 5483 | 7857 | 6639 |
| Terneros 160-180 KG | 5370 | 6969 | 6377 |
| Terneros 180-200 KG | 5263 | 7189 | 6393 |
| Terneros 200-230 KG | 5217 | 6900 | 6283 |
| Terneros 230-260 KG | 5191 | 6458 | 5821 |
| Novillitos 260-300 KG | 4350 | 6050 | 5229 |
| Novillitos 300-330 KG | 4100 | 5300 | 4786 |
| Novillitos 330-370 KG | 4250 | 4931 | 4584 |
| Novillitos 370-400 KG | 4000 | 4770 | 4315 |
| Novillitos +400 KG | 3820 | 4219 | 4011 |
| Terneras -100 KG | 5666 | 8000 | 6943 |
| Terneras 100-130 KG | 5317 | 7837 | 6456 |
| Terneras 130-150 KG | 4827 | 6733 | 6157 |
| Terneras 150-170 KG | 5170 | 6670 | 5817 |
| Terneras 170-190 KG | 4473 | 6700 | 5831 |
| Terneras 190-210 KG | 5150 | 6153 | 5630 |
| Vaquillonas 210-250 KG | 5040 | 6000 | 5506 |
| Vaquillonas 250-290 KG | 4440 | 5350 | 4889 |
| Vaquillonas 290-320 KG | 4350 | 4742 | 4509 |
| Vaquillonas 320-360 KG | 3781 | 4643 | 4210 |
| Vaquillonas 360-390 KG | 3720 | 4931 | 3910 |
| Vaquillonas +390 KG | 0 | 0 | 0 |
| Terneros/as -100 KG | 6888 | 6888 | 6888 |
| Terneros/as 100-130 KG | 6300 | 7450 | 6904 |
| Terneros/as 130-150 KG | 5466 | 6660 | 6296 |
| Terneros/as 150-170 KG | 5151 | 6750 | 6026 |
| Terneros/as 170-190 KG | 5300 | 6300 | 5788 |
| Terneros/as 190-210 KG | 5500 | 6100 | 5741 |
| Vaquillonas C/ gtia de preñez | 1800000 | 2950000 | 2233412 |
| Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 1800000 | 3005000 | 2333182 |
| Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 1600000 | 2630000 | 1920153 |
| Vacas CUT C/ gtia de preñez | 900000 | 2000000 | 1553314 |
| Vacas nuevas C/ cria | 1000000 | 1420000 | 1150843 |
| Vacas medio uso C/ cria | 1170000 | 1170000 | 1170000 |
| Vacas CUT con cría | 810000 | 1400000 | 1121957 |
| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.700,00 | 4.500,00 | 4.219,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.190,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.500,00 | 4.550,00 | 4.020,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 2.700,00 | 4.350,00 | 3.707,00 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3.500,00 | 4.220,00 | 3.855,00 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 2.700,00 | 4.100,00 | 3.633,00 |
| NOVILLOS Overos N. | 3.200,00 | 4.000,00 | 3.440,00 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3.500,00 | 5.340,00 | 4.706,00 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3.800,00 | 4.900,00 | 4.448,00 |
| NOVILLITOS Regulares | 3.000,00 | 4.200,00 | 3.790,00 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3.000,00 | 5.400,00 | 4.571,00 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 2.500,00 | 4.400,00 | 3.961,00 |
| VAQUILLONAS Regulares | 2.500,00 | 4.800,00 | 3.766,00 |
| VACAS Buenas | 2.000,00 | 4.400,00 | 2.914,00 |
| VACAS Regulares | 1.500,00 | 3.220,00 | 2.490,00 |
| VACAS Conserva Buena | 1.700,00 | 2.640,00 | 2.258,00 |
| VACAS Conserva Inferior | 1.600,00 | 2.500,00 | 1.994,00 |
| TOROS Buenos | 2.500,00 | 3.350,00 | 2.904,00 |
| TOROS Regulares | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.474,00 |
| MEJ EyB | 3.700,00 | 5.000,00 | 4.174,00 |
| MEJ Regulares | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.253,00 |
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.