| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| Terneros -100 KG | 5882 | 9879 | 7138 |
| Terneros 100-130 KG | 5538 | 8818 | 7176 |
| Terneros 130-160 KG | 4137 | 7651 | 6538 |
| Terneros 160-180 KG | 5000 | 9444 | 6392 |
| Terneros 180-200 KG | 5583 | 9396 | 6426 |
| Terneros 200-230 KG | 4888 | 6720 | 6219 |
| Terneros 230-260 KG | 4584 | 6270 | 5798 |
| Novillitos 260-300 KG | 4166 | 5873 | 4896 |
| Novillitos 300-330 KG | 3897 | 5294 | 4834 |
| Novillitos 330-370 KG | 3891 | 5840 | 4681 |
| Novillitos 370-400 KG | 3850 | 6080 | 4816 |
| Novillitos +400 KG | 2818 | 5720 | 4414 |
| Terneras -100 KG | 5880 | 7777 | 7220 |
| Terneras 100-130 KG | 4380 | 7758 | 6245 |
| Terneras 130-150 KG | 4264 | 7121 | 6133 |
| Terneras 150-170 KG | 5272 | 6562 | 5782 |
| Terneras 170-190 KG | 4644 | 6600 | 5792 |
| Terneras 190-210 KG | 4066 | 7129 | 5730 |
| Vaquillonas 210-250 KG | 2958 | 6521 | 5530 |
| Vaquillonas 250-290 KG | 4200 | 5568 | 4573 |
| Vaquillonas 290-320 KG | 3980 | 4770 | 4452 |
| Vaquillonas 320-360 KG | 3662 | 4757 | 4147 |
| Vaquillonas 360-390 KG | 4100 | 4516 | 4367 |
| Vaquillonas +390 KG | 0 | 0 | 0 |
| Terneros/as -100 KG | 7020 | 8765 | 7313 |
| Terneros/as 100-130 KG | 5200 | 7652 | 6296 |
| Terneros/as 130-150 KG | 5300 | 6600 | 6174 |
| Terneros/as 150-170 KG | 5500 | 6970 | 6174 |
| Terneros/as 170-190 KG | 5060 | 6350 | 5779 |
| Terneros/as 190-210 KG | 5250 | 6370 | 5716 |
| Vaquillonas C/ gtia de preñez | 1630000 | 3000000 | 2256283 |
| Vacas nuevas C/ gtia de preñez | 1800000 | 2790000 | 2311079 |
| Vacas medio uso C/ gtia de preñez | 1600000 | 2400000 | 1924081 |
| Vacas CUT C/ gtia de preñez | 1000000 | 1960000 | 1608185 |
| Vacas nuevas C/ cria | 1150000 | 1950000 | 1520595 |
| Vacas medio uso C/ cria | 1000000 | 1190000 | 1102750 |
| Vacas CUT con cría | 770000 | 1700000 | 1149192 |
| Categoría | Mínimo | Máximo | Promedio |
|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.800,00 | 4.700,00 | 4.189,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.850,00 | 4.500,00 | 4.299,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.850,00 | 4.500,00 | 4.209,00 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3.000,00 | 4.400,00 | 3.764,00 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3.400,00 | 4.350,00 | 3.844,00 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.749,00 |
| NOVILLOS Overos N. | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.962,00 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3.800,00 | 5.660,00 | 4.911,00 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3.900,00 | 5.000,00 | 4.303,00 |
| NOVILLITOS Regulares | 3.100,00 | 4.800,00 | 4.202,00 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3.500,00 | 5.400,00 | 4.528,00 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3.000,00 | 4.700,00 | 3.922,00 |
| VAQUILLONAS Regulares | 1.630,00 | 4.800,00 | 3.611,00 |
| VACAS Buenas | 2.000,00 | 3.600,00 | 3.041,00 |
| VACAS Regulares | 1.800,00 | 3.500,00 | 2.599,00 |
| VACAS Conserva Buena | 1.700,00 | 3.000,00 | 2.208,00 |
| VACAS Conserva Inferior | 1.400,00 | 2.650,00 | 1.958,00 |
| TOROS Buenos | 3.200,00 | 3.500,00 | 2.952,00 |
| TOROS Regulares | 2.550,00 | 3.200,00 | 2.608,00 |
| MEJ EyB | 3.250,00 | 4.600,00 | 3.649,00 |
| MEJ Regulares | 2.600,00 | 3.000,00 | 2.777,00 |
Contamos con representantes en las principales localidades de la cuenca del Salado, y realizamos presencialmente todo el proceso desde las revisaciones para ofrecimientos hasta la conclusión de los carguíos.
Operamos con numerosos compradores tales como frigoríficos, supermercados, abastecedores y matarifes.